| 省 | 招生专业名称 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/年) |
| 河北省 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 5 | 14000 |
| 江西省 | 电子信息工程 | 理工 | 5 | 14000 |
| 内蒙古 | 计算机科学与技术 | 理工 | 5 | 14000 |
| 辽宁省 | 计算机科学与技术 | 理工 | 5 | 14000 |
| 山东省 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 5 | 14000 |
| 河南省 | 电子信息工程 | 理工 | 5 | 14000 |
| 河南省 | 计算机科学与技术 | 理工 | 5 | 14000 |
| 河南省 | 软件工程 | 理工 | 5 | 14000 |
| 广东省 | 电子信息工程 | 理工 | 5 | 14000 |
| 广西省 | 计算机科学与技术 | 理工 | 5 | 14000 |
| 广西省 | 软件工程 | 理工 | 5 | 14000 |
| 四川省 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 5 | 14000 |
| 四川省 | 计算机科学与技术 | 理工 | 5 | 14000 |
| 四川省 | 软件工程 | 理工 | 5 | 14000 |
| 贵州省 | 电子信息工程 | 理工 | 5 | 14000 |
| 云南省 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 5 | 14000 |
| 陕西省 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 5 | 14000 |
| 甘肃省 | 软件工程 | 理工 | 5 | 14000 |
| 江苏省 | 软件工程 | 理工 | 5 | 14000 |


