2014年食品与环境工程学部分省分专业招生计划 | ||||||||||||||
专业 | 合计 | 黑龙江 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 甘肃 |
合计 | 445 | 330 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 |
乳品工程 | 40 | 40 | ||||||||||||
食品科学与工程 | 90 | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
环境工程 | 45 | 30 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
生物工程 | 90 | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
应用化学 | 45 | 30 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
高分子材料与工程 | 45 | 30 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
食品质量与安全 | 90 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 |
发布时间:2014-06-04浏览次数:1908
2014年食品与环境工程学部分省分专业招生计划 | ||||||||||||||
专业 | 合计 | 黑龙江 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 甘肃 |
合计 | 445 | 330 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 |
乳品工程 | 40 | 40 | ||||||||||||
食品科学与工程 | 90 | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
环境工程 | 45 | 30 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
生物工程 | 90 | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
应用化学 | 45 | 30 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
高分子材料与工程 | 45 | 30 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
食品质量与安全 | 90 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 |
版权所有 © 归黑龙江东方学院 食品工程学院黑公网安备 23010802000065号黑ICP备案07500652号