1、学生就业情况统计
表1为列举了我系食品科学与工程专业近五届(2020–2024年)毕业生的培养质量与就业发展情况。数据显示,毕业生占学生总数比例持续保持在97%以上,体现出较高的学业完成率。毕业生就业比例稳步提升,从72.60%增长至86.96%,反映出就业竞争力的不断增强。专业对口率整体处于较高水平,尤其在2022年达到90.10%,说明专业设置与社会需求契合度良好。同时,继续深造比例显著上升,由20.55%提高至37.68%,展现了学生升学意愿与学术能力的同步增强。这些数据共同印证了我校在人才培养方面的扎实成效与持续进步。
表1 学生就业情况统计
毕业年份 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
学生数量 | 73 | 74 | 70 | 68 | 69 |
毕业学生数量 | 73 | 73 | 70 | 68 | 67 |
毕业生占比例 | 100% | 98.65% | 100% | 100% | 97.1% |
毕业生就业比例 | 72.60% | 87.84% | 84.29% | 85.29% | 86.96% |
专业对口率 | 80.20% | 81.37% | 90.10% | 78.20% | 75.80% |
继续深造的毕业生比例 | 20.55% | 29.73% | 37.14% | 27.94% | 37.68% |
其他毕业生比例 | 27.40% | 12.16% | 15.71% | 14.71% | 13.04% |
2、用人单位对我院毕业生综合评价调查问卷
本成果的应用成效直接体现在学生工程实践能力与职业发展潜力的显著增强。为精准对接行业需求,食品系建立了常态化的用人单位调研机制,通过年度问卷调查,动态追踪企业评价与人才能力需求,据此优化培养方案,形成了“需求-培养-反馈-改进”的闭环。正因如此,毕业生以“用得上、留得住、发展好”的鲜明特质,赢得了用人单位的广泛好评,成功塑造了高素质应用型人才的品牌形象。

图1 用人单位对我院毕业生综合评价调查问卷
3、毕业学生乳品企业就业情况统计
我系毕业生在省内乳品企业中覆盖率高达90%,表2清晰地展示了我校近五届毕业生在乳品行业的高质量就业成果。共有三十多名毕业生进入伊利、蒙牛、飞鹤、光明、完达山、君乐宝等国内顶尖乳业集团及其遍布全国的分支机构工作。这不仅体现了毕业生就业单位的多样性与广泛地域分布,更凸显了他们在行业龙头企业中的高认可度。有力印证了我校人才培养方案与乳品行业需求的紧密对接,以及专业教育为学生奠定了坚实的职业发展基础,毕业生已成为推动区域乃至全国乳业发展的重要新生力量。
表2 近五年毕业生就业乳品企业名单
序号 | 就业单位 |
1 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 |
2 | 哈尔滨艾倍特乳品有限公司 |
3 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 |
4 | 黑龙江飞鹤(泰莱)乳业有限公司 |
5 | 黑龙江飞鹤(哈尔滨)乳业有限公司 |
6 | 黑龙江飞鹤(龙江)乳业乳品有限公司 |
7 | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 |
8 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司 |
9 | 呼伦贝尔双娃乳业有限公司 |
10 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司黄州分公司 |
11 | 吉林贝因美乳业有限公司 |
12 | 美可高特羊乳有限公司 |
13 | 齐齐哈尔伊利乳业有限责任公司 |
14 | 四川省南充天太乳业有限公司 |
15 | 成都伊利乳业有限公司 |
16 | 天津伊利乳品有限责任公司 |
17 | 苏州伊利乳业有限责任公司 |
18 | 沈阳伊利乳品有限责任公司 |
19 | 大庆伊利乳品有限责任公司 |
20 | 浙江伊利乳业有限公司 |
21 | 肇东市伊利乳业有限责任公司 |
22 | 肇州县摇篮乳业有限责任公司 |
23 | 富友联合澳亚乳业有限公司 |
24 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔) 有限公司 |
25 | 蒙牛乳业(唐山)有限责任公司 |
26 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
27 | 浙江美丽健乳业有限公司 |
28 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 |
29 | 卡士酸奶(苏州)有限公司 |
30 | 黑龙江红星集团食品有限公司 |
31 | 南京卫岗乳业有限公司 |
32 | 大庆仕合源乳业有限公司 |




