我系近年来累计在“挑战杯”“互联网+”等创新创业竞赛中累计获奖60余项,大创项目立项30余项。下表集中展示了我系在学生科技创新能力培养方面取得的系统性成果。这些获奖项目涵盖功能性食品、智能农业等多个前沿领域,体现了学生立足专业、回应产业需求的综合创新与实践能力。
这一成绩的取得,源于我系长期坚持“扎根产业,反哺教学”的理念,依托省级重点学科平台,构建了“行业标准→教学案例→实验项目”的贯通式教学路径。通过推动科研反哺教学、强化项目驱动与实践浸润,有效激发了学生的创新潜能与创业精神,实现了理论知识向实践成果的高效转化,全面提升了学生的创新能力和综合素养。
学生科技创新成果获奖情况见表1、学生大创项目立项统计见表2。
表1 学生科技创新成果获奖情况统计表
序号 | 年份 | 获奖类型 | 获奖名称 | 获奖等级 | 颁发单位 |
1 | 2016 | 第十届“挑战杯”黑龙江省大学生创业大赛 | 东方创意有限责任公司—一家致力于地沟油回收再利用的公益性企业 | 金奖 | 黑龙江省教育厅 |
2 | 2016 | 第十届“挑战杯”黑龙江省大学生创业大赛 | “东方站”废旧衣物回收再利用公益项目 | 银奖 | 黑龙江省教育厅 |
3 | 2016 | 第十届“挑战杯”黑龙江省大学生创业大赛 | 木木子子哈尔滨电子商务实体有限责任公司--公益交换图书、交换思想 | 银奖 | 黑龙江省教育厅 |
4 | 2016 | 第十届“挑战杯”黑龙江省大学生创业大赛 | “星星之家”公益性自闭症患者康复治疗机构 | 铜奖 | 黑龙江省教育厅 |
5 | 2016 | 第十届“挑战杯”黑龙江省大学生创业大赛 | 龙江輝銘责任有限公司 | 铜奖 | 黑龙江省教育厅 |
6 | 2016 | 第十届“挑战杯”黑龙江省大学生创业大赛 | 天翼传奇抑菌包装袋责任有限公司 | 铜奖 | 黑龙江省教育厅 |
7 | 2017 | 第十五届“挑战杯”黑龙江省大学生课外学术科技作品竞赛 | 一种便捷的车载餐厨垃圾一体化处理系统 | 金奖 | 黑龙江省教育厅 |
8 | 2017 | 第十五届“挑战杯”黑龙江省大学生课外学术科技作品竞赛 | 一种秸秆发酵一体化装置 | 银奖 | 黑龙江省教育厅 |
9 | 2018 | 第四届黑龙江省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 新兴养生食品:马铃薯系列产品研发 | 三等奖 | 黑龙江省教育厅 |
10 | 2018 | 第十一届“挑战杯”黑龙江省大学生创业大赛 | 东方创责人有限公司 | 二等奖 | 黑龙江省教育厅 |
11 | 2018 | 第十一届“挑战杯”黑龙江省大学生创业大赛 | 甜菊糖苷速溶饮料 | 三等奖 | 黑龙江省教育厅 |
12 | 2018 | 第十一届“挑战杯”黑龙江省大学生创业大赛 | 绿易通有限责任公司 | 三等奖 | 黑龙江省教育厅 |
13 | 2018 | 第十一届“挑战杯”黑龙江省大学生创业大赛 | 减肥瘦身魔芋奶豆腐 | 三等奖 | 黑龙江省教育厅 |
14 | 2019 | 第十六届“挑战杯”黑龙江省大学生课外学术科技作品竞赛 | 亲水抗污油水分离膜 | 一等奖 | 黑龙江省教育厅 |
15 | 2019 | 第十六届“挑战杯”黑龙江省大学生课外学术科技作品竞赛 | 防霾卫士 | 二等奖 | 黑龙江省教育厅 |
16 | 2019 | 第十六届“挑战杯”黑龙江省大学生课外学术科技作品竞赛 | 太阳能净水膜 | 三等奖 | 黑龙江省教育厅 |
17 | 2019 | 第十六届“挑战杯”黑龙江省大学生课外学术科技作品竞赛 | 豆豆乐速效环保菌肥 | 三等奖 | 黑龙江省教育厅 |
18 | 2019 | 第十六届“挑战杯”黑龙江省大学生课外学术科技作品竞赛 | 便携式UV/GO/TiO2复合材料空气净化器的研制 | 三等奖 | 黑龙江省教育厅 |
19 | 2019 | 第十六届“挑战杯”黑龙江省大学生课外学术科技作品竞赛 | 纯天然松针精油开发及利用 | 三等奖 | 黑龙江省教育厅 |
20 | 2019 | 第十六届“挑战杯”黑龙江省大学生课外学术科技作品竞赛 | 无糖速溶酸奶粉的研发与推广 | 三等奖 | 黑龙江省教育厅 |
21 | 2019 | 第十六届“挑战杯”黑龙江省大学生课外学术科技作品竞赛 | “会呼吸”的保鲜膜 | 三等奖 | 黑龙江省教育厅 |
22 | 2019 | 第十六届“挑战杯”黑龙江省大学生课外学术科技作品竞赛 | “酵无忧”促消减石肠动乳 | 三等奖 | 黑龙江省教育厅 |
23 | 2019 | 第十六届“挑战杯”黑龙江省大学生课外学术科技作品竞赛 | idol汁--马铃薯发酵复合果蔬饮料 | 三等奖 | 黑龙江省教育厅 |
24 | 2019 | 黑龙江省第六届国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 自燃鲜东方天然食品防腐剂有限公司 | 银奖 | 黑龙江省教育厅 |
25 | 2019 | 黑龙江省第六届国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 竹青环保科技有限公司 | 铜奖 | 黑龙江省教育厅 |
26 | 2019 | 黑龙江省第六届国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 聚乙烯改性水滑石纳米复合保鲜膜 | 铜奖 | 黑龙江省教育厅 |
27 | 2019 | “建行杯”第五届黑龙江省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 纯天然松针精油防腐剂 | 晋级奖 | 黑龙江省教育厅 |
28 | 2019 | 建行杯”第五届黑龙江省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 纯天然松针精油防腐剂 | 三等奖 | 黑龙江省教育厅 |
29 | 2020 | 建行杯”第五届黑龙江省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 新型仙人掌总皂苷功能性创口贴 | 银奖 | 黑龙江省教育厅 |
30 | 2020 | 创客中国黑龙江省中小企业创新创业大赛 | Cu-ZSM-5/SiC复合材料的制备及其对尾气催化性能的研究 | 铜奖 | 黑龙江省教育厅 |
31 | 2020 | 黑龙江省第六届国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 新型仙人掌总皂苷功能性创口贴 | 银奖 | 黑龙江省教育厅 |
32 | 2020 | 黑龙江省第六届国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 豆根挺生态菌肥 | 铜奖 | 黑龙江省教育厅 |
33 | 2020 | 黑龙江省第六届国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | Cu-ZSM-5/SiC复合材料的制备及其对尾气催化性能的研究 | 铜奖 | 黑龙江省教育厅 |
34 | 2020 | 第十六届工银融e联“挑战杯”黑龙江省大学生创业计划竞赛 | 利用黑水虻处理秸秆及产物的资源化利用 | 银奖 | 黑龙江省教育厅 |
35 | 2020 | 第十六届工银融e联“挑战杯”黑龙江省大学生创业计划竞赛 | 健根强株生态菌肥 | 铜奖 | 黑龙江省教育厅 |
36 | 2020 | 创客中国黑龙江省中小企业创新创业大赛 | 利用黑水虻处理秸秆及产物的资源化利用 | 省赛50强 | 黑龙江省教育厅 |
37 | 2021 | 第十七届工银融e联“挑战杯” | 高效促生降农残菌肥 | 一等奖 | 黑龙江省教育厅 |
38 | 2021 | 第十七届工银融e联“挑战杯” | 中药养肤土豆面膜 | 二等奖 | 黑龙江省教育厅 |
39 | 2021 | 第十七届工银融e联“挑战杯” | 基于新型光触媒GO/TiO2复合材料空气净化器的研究 | 三等奖 | 黑龙江省教育厅 |
40 | 2021 | 第十七届工银融e联“挑战杯” | Cu-ZSM-5/SiC复合材料尾气催化装置的研制 | 三等奖 | 黑龙江省教育厅 |
41 | 2021 | 第十七届工银融e联“挑战杯” | 清风吸跃口罩 | 三等奖 | 黑龙江省教育厅 |
42 | 2021 | 第十七届工银融e联“挑战杯” | 弱后酸蓝靛果酸奶的研制 | 三等奖 | 黑龙江省教育厅 |
43 | 2021 | 第十七届工银融e联“挑战杯” | 超净水复合膜 | 三等奖 | 黑龙江省教育厅 |
44 | 2021 | 第十七届工银融e联“挑战杯” | 摩西管柄囊霉处理的大豆粉 | 三等奖 | 黑龙江省教育厅 |
45 | 2021 | 第十七届工银融e联“挑战杯”(红色专项活动) | 探索实践真谛,弘扬红色精神 | 三等奖 | 黑龙江省教育厅 |
46 | 2021 | 黑龙江省第七届国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 利用黑水虻处理秸秆及产物的资源化利用 | 银奖 | 黑龙江省教育厅 |
47 | 2021 | 黑龙江省第七届国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 中药养肤土豆面膜 | 铜奖 | 黑龙江省教育厅 |
48 | 2021 | 黑龙江省第七届国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 改良EVA/PU高弹材料 | 铜奖 | 黑龙江省教育厅 |
49 | 2021 | 黑龙江省第七届国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 魔薯代餐饼干 | 铜奖 | 黑龙江省教育厅 |
50 | 2022 | 第十三届工商银行“挑战杯”黑龙江省创业计划竞赛 | SA-LDH可降解保鲜食品包装薄膜 | 银奖 | 黑龙江省教育厅 |
51 | 2022 | 第十三届工商银行“挑战杯”黑龙江省创业计划竞赛 | 荆康植消卫生用品公司 | 银奖 | 黑龙江省教育厅 |
52 | 2022 | 第十三届工商银行“挑战杯”黑龙江省创业计划竞赛 | 赢疫农科有限公司 | 铜奖 | 黑龙江省教育厅 |
53 | 2023 | 十八届工商银行“挑战杯”黑龙江省大学生课外学术科技作品竞赛 | 高效锡酸锌粉体降解染料 | 二等奖 | 黑龙江省教育厅 |
54 | 2023 | 十八届工商银行“挑战杯”黑龙江省大学生课外学术科技作品竞赛 | 佳秸纳米纤维基包装材料 | 三等奖 | 黑龙江省教育厅 |
55 | 2023 | 十八届工商银行“挑战杯”黑龙江省大学生课外学术科技作品竞赛 | 低GI高改营养方便米粉 | 三等奖 | 黑龙江省教育厅 |
56 | 2023 | 第9届“建行杯”中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 绿蕨提取物在面膜中的应用 | 铜奖 | 黑龙江省教育厅 |
57 | 2024 | 十四届“挑战杯”黑龙江省大学生创业计划竞赛 | 绿野润穗-噁霉灵纳米凝胶缓释农药 | 银奖 | 黑龙江省教育厅 |
58 | 2024 | 十四届“挑战杯”黑龙江省大学生创业计划竞赛 | “5+1”山药刺五加药食同源发酵健康饮料 | 铜奖 | 黑龙江省教育厅 |
59 | 2024 | 黑龙江省“建行杯”中国国际大学生创新大赛 | 绿野润穗-噁霉灵纳米凝胶缓释农药 | 铜奖 | 黑龙江省教育厅 |
60 | 2025 | 中国国际大学生创新大赛 | NanoGreenX(让新鲜突破极限)——基于油菜素内酯的西兰花保鲜与营养增效技术领航者 | 金奖 | 教育部 |
61 | 2025 | 中国国际大学生创新大赛 | 基于近红外技术的配方奶粉干混工艺在线监测系统研发 | 银奖 | 教育部 |
62 | 2025 | 中国国际大学生创新大赛 | 虫趣环生·宠味新生——黄粉虫环保循环宠物零食开发计划 | 铜奖 | 教育部 |
63 | 2025 | 中国国际大学生创新大赛 | 《参伽循生·酵萃茶源——人参药渣高值化开发与GABA功能茶全链创新项目》 | 铜奖 | 教育部 |
64 | 2025 | 第十九届工银融e行“挑战杯”黑龙江省大学生课外学术科技作品竞赛 | 参伽环生--人参药渣再生GABA功能茶 | 一等奖 | 黑龙江省教育厅 |
65 | 2025 | 第十九届工银融e行“挑战杯”黑龙江省大学生课外学术科技作品竞赛 | 碳点分子印迹比色传感器检测海鲜新鲜度 | 三等奖 | 黑龙江省教育厅 |
66 | 2025 | 2025年第十九届工银融e行“挑战杯”黑龙江省大学生课外学术科技作品竞赛 | 《“秸能循环,菇力饮”黑十农业全链开发计划一基于玉米秸秆的查鲍菇蛋白胨饮料与菌渣有机肥闭环产业链构建》 | 三等奖 | 黑龙江省教育厅 |
表2 学生大创项目立项统计表
序号 | 年份 | 项目类型 | 项目名称 | 项目等级 |
1 | 2016 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | 电致变色智能窗 | 铜奖 |
2 | 2018 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | 新兴养生食品:马铃薯馒头 | 省级 |
3 | 2020 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | 清风吸跃口罩 | 省级 |
4 | 2021 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | 澈水明珠 | 国家级 |
5 | 2021 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | 利用玉米秸秆开发纳米纤维基食品内包装新材料的研究 | 省级 |
6 | 2022 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | 秸秆土综合利用实现资源合理化及提升使用价值 | 省级 |
7 | 2021 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | 香露兜冻干粉色泽稳定性研究及在焙烤和冷冻食品中的应用 | 国家级 |
8 | 2022 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | 牛乳酪蛋白源抗氧化肽乳基料 | 省级 |
9 | 2022 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | 土豆地雷餐饮有限公司---马铃薯系列创新食品的研发及市场推广 | 国家级 |
10 | 2021 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | 中药养肤土豆面膜 | 省级 |
11 | 2021 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | 超净水复合膜 | 省级 |
12 | 2023 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | 马铃薯抗性淀粉功能性发酵乳的研发 | 国家级 |
13 | 2023 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | MOFs光催化二氧化碳新型空气净化器 | 省级 |
14 | 2023 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | 澳滋乳制品有限公司——无乳糖牛奶系列创新食品的研发及市场推广 | 省级 |
15 | 2023 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | “世代薯香”—马铃薯牛奶发酵健康风味饮料 | 省级 |
16 | 2024 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | 噁霉灵纳米凝胶缓释纤维的制备与研究 | 国家级一般项目 |
17 | 2024 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | 对Cd2+和细胞pH的双响应荧光探针的制备 | 省级一般项目 |
18 | 2024 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | “再见绿洲”——沙棘气泡乌龙茶 | 省级一般项目 |
19 | 2024 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | 低脂低GI斑兰冰淇淋 | 省级一般项目 |
20 | 2024 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | 新型碳点的制备及其在癌症领域的应用和展望 | 省级指导项目 |
21 | 2024 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | “薯你斑斓”——血脂劲敌斑斓休闲食品的研制 | 省级指导项目 |
22 | 2025 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | “虫趣环生·宠味新生——黄粉虫环保循环宠物零食开发计划” | 国家级 |
23 | 2025 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | 参伽循生·酵萃茶源——人参药渣高值化开发与GABA功能茶全链创新项目 | 国家级 |
24 | 2025 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | “秸能循环·菇力饮”黑土闭环产业链项目 | 国家级 |
25 | 2025 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | 基于电化学智能包装的食用油变质实时检测系统 | 国家级 |
26 | 2025 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | 黑龙江特色口味吸一吸系列液体奶酪 | 省级 |
27 | 2025 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | “北国桦蓝”压片糖——天然萃取与营养创新 | 国家级 |
28 | 2025 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | 枯茶净语——祛屑润养止痒茶枯皂逸作 | 省级 |
29 | 2025 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | “邻”危不惧的降解策略——土壤微生物对邻苯二甲酸酯的降解机制与代谢通路研究 | 省级 |
30 | 2025 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | 玉米须皂苷肠靶向降糖功能食品制备技术研究 | 国家级 |
31 | 2025 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | 代际时光铺——“1小时志愿服务=1时间币”的乡村赋能模式 | 省级 |
32 | 2025 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | 络然天成—橘络功能性开发计划 | 省级 |
33 | 2025 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | 基于AI+大数据的农业风险智能对冲系统赋能小农户振兴计划 | 省级 |
34 | 2025 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | 北纬47度低脂低GI药食同源茶饮健康之旅 | 省级 |
35 | 2025 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | “禾谷鲜衣”--可食用果蔬保鲜涂层 | 省级 |
36 | 2025 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | “蟹蟹”保护蟹蟹 | 国家级 |
37 | 2025 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | 祝融克星——设备+膜片,双“buff”保平安 | 省级 |
38 | 2025 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | 碳点印迹比色传感器检测海鲜新鲜度 | 国家级 |
39 | 2025 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | 改性米糠膳食纤维功能特性与吞咽障碍食团研究 | 国家级 |
40 | 2025 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | 酶法制备桑蚕活性肽及在酸奶产品中的应用 | 国家级 |
41 | 2025 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | “谷纤优焙”--玉米抗性淀粉结合橘皮纤维代餐面包 | 国家级 |
42 | 2025 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | 基于3D打印细胞微组织的电 化学传感平台:DON诱导细胞凋亡的新策略 | 国家级 |
43 | 2025 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | 轻氧·畅醴:益生元靶向发酵型双效健康西梅米酒研制 | 省级 |
44 | 2025 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | 应用亚麻籽提高鸡蛋内营养成分的研究与探索 | 省级 |
45 | 2025 | 黑龙江省大学生创新创业训练项目 | BrassicaFresh Plus:油菜素甾醇-CaCl2协同调控西兰花抗寒与采后保鲜的双效机制及应用基础研究 | 省级 |




